
あきやの未来 つくば本店






ショップへのお問い合わせ
店舗概要
| ■ 店舗名 | あきやの未来 つくば本店 |
|---|---|
| ■ 営業時間 | 9:00 - 17:30 |
| ■ 定休日 | 毎週水曜日 |
| ■ 所在地 | 〒305-0821 茨城県つくば市春日2-33−4-402 GoogleMaps |
| ■ 最寄り駅 | つくば駅(つくばエクスプレス) |
| ■ 駅から | 車で約6分 / 徒歩約20分 |
| ■ 駐車場 | 3台 |
| ■ 周辺コインパーキング | 有 |
スタッフ紹介

営業本部長
町田 京資
■ 生年月日
1993年1月10日
■ 出生地
長野県下高井郡山ノ内町 (志賀高原)
■ 血液型
A型

中村 知加子
■ 出生地
千葉県
■ 血液型
O型
■ 一言
女性ならではの視点と親しみやすさで、不動産を通じて、
皆様の未来に寄り添うご提案をいたします。
■ 会社の特徴
地元エリアの売却成功事例多数
■ 相談・サービス
スピード対応査定
周囲に知られずに売却可能
不動産相続の専門相談
離婚売却のご相談OK
自社買取あり
買替え相談もサポート
■ 行きやすさ
土曜・日曜の来店歓迎
■ 得意な地域
つくば市/かすみがうら市/土浦市
取引実績
| 取引時期 | 市区郡 | 物件住所 | 築年月日 | 販売面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 建物種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/25 | つくば市 | つくば市高見原四丁目 | 1973/9/25 | 133.34 | 67.89 | 戸建 |
| 2024/12/23 | つくば市 | つくば市上大島 | 1985/1/1 | 285.6 | 96.95 | 戸建 |
| 2024/9/30 | つくば市 | つくば市北中島 | 1979/3/1 | 411 | 33.53 | 戸建 |
| 2024/8/30 | つくば市 | つくば市梅ケ丘 | 1978/12/24 | 172.09 | 126.78 | 戸建 |
| 2024/5/10 | つくば市 | つくば市大井 | 1973/8/15 | 358.03 | 52.99 | 戸建 |
| 2024/2/16 | つくば市 | つくば市高見原二丁目 | 1974/8/20 | 135.12 | 63.73 | 戸建 |
| 2024/1/28 | つくば市 | つくば市山口 | 1994/1/1 | 407 | 99.9 | 戸建 |
| 2024/1/13 | つくば市 | つくば市自由ケ丘 | 1995/4/10 | 418.4 | 123.88 | 戸建 |
| 2023/12/16 | つくば市 | つくば市前野 | 1971/1/1 | 424.73 | 61.15 | 戸建 |
| 2023/12/25 | つくば市 | つくば市西高野 | 1975/5/1 | 298.02 | 96.87 | 戸建 |
| 2023/11/27 | つくば市 | つくば市田中 | 1973/1/1 | 183.57 | 123.1 | 戸建 |
| 2023/12/5 | つくば市 | つくば市梅ヶ丘 | 1979/12/12 | 169.82 | 85.56 | 戸建 |
| 2023/10/2 | つくば市 | つくば市吉沼 | 1994/1/29 | 420.71 | 144.08 | 戸建 |
| 2023/10/2 | つくば市 | つくば市西高野 | 1985/12/12 | 205.03 | 95.45 | 戸建 |
| 2023/9/28 | つくば市 | つくば市高須賀 | 1999/1/1 | 1694 | 144.5 | 戸建 |
| 2023/9/9 | つくば市 | つくば市田中 | 1965/1/1 | 424.96 | 84.29 | 戸建 |
| 2023/6/26 | つくば市 | つくば市大形 | 1942/1/1 | 1121.16 | 134.13 | 戸建 |
| 2023/6/22 | つくば市 | つくば市細見 | 1974/1/1 | 1548.84 | 112.39 | 戸建 |
| 2023/4/14 | つくば市 | つくば市神郡 | 1971/1/1 | 222.45 | 108.26 | 戸建 |
| 2023/3/24 | つくば市 | つくば市桜が丘 | 1979/4/5 | 182.11 | 100.17 | 戸建 |
| 2022/12/3 | つくば市 | つくば市小田 | 1972/1/1 | 181.66 | 77.51 | 戸建 |
| 2022/9/30 | つくば市 | つくば市茎崎 | 1992/1/1 | 449.85 | 77.84 | 戸建 |
| 2022/4/19 | つくば市 | つくば市吉沼 | 1979/1/1 | 194.78 | 107.77 | 戸建 |
| 2022/4/7 | つくば市西高野 | つくば市西高野800番2 | 1971/12/25 | 477.98 | 77.01 | 戸建 |
| 2022/2/14 | つくば市 | つくば市栗原 | 1976/4/30 | 918.6 | 93.27 | 戸建 |
よくあるご質問
相談や物件案内に費用はかかりますか?
無料で対応しております。
土日や祝日も営業していますか?
GW・夏季・年末年始を除き、対応可能です。
遠方に住んでいても売却の相談はできますか?
問題ありません。東京でのお手続きも承っております。
他社に断られた物件も扱えますか?
基本的にお断りすることはございません。ご相談ください。
賃貸物件の取り扱いは?
売買のみを専門としております。
ローンについて相談可能ですか?
はい、資金面の不安もお気軽にご相談ください。
空き家や古家も相談対象ですか?
弊社が特に力を入れている分野です。
不動産買取はしていますか?
はい。得意としております。
相続した不動産の相談は可能ですか?
もちろん可能です。専門的に対応いたします。
営業時間外の対応は?
できる限り柔軟に対応いたします。
フリーダイヤルはありますか?
はい。0120-369-769になります。






