
あきやの未来 常総店






ショップへのお問い合わせ
店舗概要
| ■ 店舗名 | あきやの未来 常総店 |
|---|---|
| ■ 営業時間 | 9:00 - 17:30 |
| ■ 定休日 | 毎週水曜日 |
| ■ 所在地 | 〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町2705 GoogleMaps |
| ■ 最寄り駅 | 水海道駅(関東鉄道常総線) |
| ■ 駅から | 車で約2分 / 徒歩約4分 |
| ■ 駐車場 | 1~2台 |
| ■ 周辺コインパーキング | 有 |
スタッフ紹介

営業本部長
町田 京資
■ 生年月日
1993年1月10日
■ 出生地
長野県下高井郡山ノ内町 (志賀高原)
■ 血液型
A型

石塚 響真
■ 生年月日
1999年11月18日
■ 出生地
茨城県
■ 血液型
B型
■ 一言
小さな悩みでも一緒に解決させて頂きます。
■ 会社の特徴
地元に強い不動産売却のプロ
■ 相談・サービス
スピーディーな価格提示
秘密厳守での売却対応
相続相談窓口あり
離婚に伴う売却相談可能
ダイレクト買取に対応
買い替えのトータル相談
■ 行きやすさ
週末も営業
■ 得意な地域
常総市/つくばみらい市/守谷市/取手市/利根町/龍ケ崎市
取引実績
| 取引時期 | 市区郡 | 物件住所 | 築年月日 | 販売面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 建物種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/12 | 常総市 | 常総市内守谷町 | 1975/9/20 | 142 | 73.29 | 戸建 |
| 2025/7/12 | 常総市 | 常総市舘方 | 1987/1/1 | 335.01 | 101.32 | 戸建 |
| 2025/5/24 | 常総市 | 常総市菅生町 | 1973/2/1 | 673.87 | 95.3 | 戸建 |
| 2025/4/18 | 常総市 | 常総市菅生町 | 1971/1/1 | 1618 | 54.46 | 戸建 |
| 2024/12/24 | 常総市 | 常総市水海道淵頭町 | 1981/3/27 | 78.51 | 75.63 | 戸建 |
| 2024/12/23 | 常総市 | 常総市豊岡町 | 1983/5/12 | 171.82 | 103.51 | 戸建 |
| 2024/12/20 | 常総市 | 常総市篠山 | 1975/1/1 | 904.12 | 241.27 | 戸建 |
| 2024/12/20 | 常総市 | 常総市国生 | 1992/4/5 | 165.32 | 87.76 | 戸建 |
| 2024/11/26 | 常総市 | 常総市向石下 | 1981/1/1 | 501.18 | 98.6 | 戸建 |
| 2024/11/9 | 常総市 | 常総市水海道橋本町 | 1971/7/20 | 145.5 | 116.27 | 戸建 |
| 2024/11/15 | 常総市 | 常総市内守谷町きぬの里二丁目 | 1998/4/21 | 202.32 | 117.58 | 戸建 |
| 2024/12/2 | 常総市 | 常総市向石下 | 1976/10/20 | 652.51 | 111.37 | 戸建 |
| 2024/8/5 | 常総市 | 常総市向石下 | 1956/1/1 | 922.39 | 104.45 | 戸建 |
| 2024/7/11 | 常総市 | 常総市中妻町 | 1970/1/1 | 452.08 | 164.51 | 戸建 |
| 2024/6/16 | 常総市 | 常総市十花町 | 1995/4/20 | 1540.18 | 142.95 | 戸建 |
| 2024/5/10 | 常総市 | 常総市豊岡町 | 1981/7/19 | 198.4 | 81.15 | 戸建 |
| 2024/3/23 | 常総市 | 常総市平内 | 1984/3/24 | 165.39 | 70.79 | 戸建 |
| 2024/3/21 | 常総市 | 常総市大沢 | 1979/8/29 | 451.19 | 119.08 | 戸建 |
| 2024/3/19 | 常総市 | 常総市大輪町 | 1973/1/1 | 882.39 | 184.94 | 戸建 |
| 2024/3/19 | 常総市 | 常総市大崎町 | 1962/1/1 | 836.31 | 107.43 | 戸建 |
| 2024/2/26 | 常総市 | 常総市水海道天満町 | 1988/9/3 | 174 | 123.08 | 戸建 |
| 2024/2/23 | 常総市 | 常総市水海道高野町 | 1994/9/30 | 413.75 | 147.12 | 戸建 |
| 2023/12/18 | 常総市 | 常総市水海道栄町 | 1978/6/15 | 399.2 | 134.97 | 戸建 |
| 2023/12/15 | 常総市 | 常総市中妻町 | 1980/2/16 | 149.2 | 90.52 | 戸建 |
| 2023/11/9 | 常総市 | 常総市水海道栄町 | 1976/1/1 | 82.11 | 67.13 | 戸建 |
| 2023/10/26 | 常総市 | 常総市中山町 | 1969/1/1 | 1880.44 | 89.23 | 戸建 |
| 2023/9/12 | 常総市 | 常総市水海道高野町 | 1971/9/30 | 159 | 100.77 | 戸建 |
| 2023/7/25 | 常総市 | 常総市坂手町 | 1962/1/1 | 964.82 | 113.21 | 戸建 |
| 2023/7/23 | 常総市 | 常総市水海道橋本町 | 1964/4/1 | 245.13 | 90.78 | 戸建 |
| 2023/7/25 | 常総市 | 常総市東野原 | 1975/1/1 | 824.37 | 137.18 | 戸建 |
| 2023/6/19 | 常総市 | 常総市崎房 | 1984/1/1 | 425.89 | 144.06 | 戸建 |
| 2023/6/15 | 常総市 | 常総市大生郷町 | 1971/1/1 | 139.53 | 37.19 | 戸建 |
| 2023/3/11 | 常総市 | 常総市大生郷町 | 1974/1/1 | 850.53 | 119.27 | 戸建 |
| 2023/1/9 | 常総市 | 常総市向石下 | 1972/1/20 | 112.13 | 74.52 | 戸建 |
| 2022/7/7 | 常総市 | 常総市水海道山田町 | 1969/1/1 | 165 | 81 | 戸建 |
| 2022/7/1 | 常総市 | 常総市花島町 | 1998/1/1 | 1055.72 | 114.56 | 戸建 |
| 2022/7/7 | 常総市 | 常総市豊岡町 | 1975/7/10 | 330.62 | 113.44 | 戸建 |
| 2021/12/3 | 常総市 | 常総市崎房 | 1976/1/1 | 456.18 | 74.64 | 戸建 |
| 2021/10/14 | 常総市 | 常総市大塚戸町 | 1973/5/1 | 437.42 | 67.61 | 戸建 |
よくあるご質問
相談や物件案内には費用がかかりますか?
ご相談・ご案内はすべて無料です。
土日や祝日も対応していますか?
休業日(GW・夏季・年末年始)を除き、土日祝もご利用いただけます。
遠方に住んでいますが、売却の相談は可能ですか?
はい。首都圏など遠方でのお手続きも対応いたします。
他社で断られた物件もお願いできますか?
お引き受け可能です。まずはお気軽にご相談ください。
賃貸物件の取り扱いはありますか?
大変申し訳ございません。売買のみを専門としております。
住宅ローンの不安も相談できますか?
はい、資金計画も含めてご相談いただけます。
空き家や古家の相談も可能ですか?
得意分野ですので、安心してご相談ください。
買取サービスはありますか?
はい。弊社の強みのひとつです。
相続した不動産も扱えますか?
もちろん可能です。お気軽にどうぞ。
営業時間外の対応はできますか?
事前にご相談いただければ、できる限り調整いたします。
フリーダイヤルはありますか?
ご用意しております。0120-024-577になります。







