あきやの未来 稲敷店



ショップへのお問い合わせ
■ 店舗名 | あきやの未来 稲敷店 |
---|---|
■ 営業時間 | 9:00 - 17:30 |
■ 定休日 | 毎週水曜日 |
■ 所在地 | 〒300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲934-3 江戸崎センタービル104 GoogleMaps |
■ インターから | 車で約5分 |
■ 駐車場 | 多数あり |
■ 周辺コインパーキング | 不要 |
営業本部長
町田 京資
■ 生年月日
1993年1月10日
■ 出生地
長野県下高井郡山ノ内町 (志賀高原)
■ 血液型
A型
■ 会社の特徴
地域で培った豊富な売却ノウハウ
■ 相談・サービス
スピーディーな査定
秘密厳守で売却可能
相続に関する不動産相談
離婚時の売却サポート
安心の買取制度
買い替え相談
■ 行きやすさ
土日も営業中
■ 得意な地域
阿見町/牛久市/美浦村/稲敷市/河内町
取引実績
取引時期 | 市区郡 | 物件住所 | 築年月日 | 販売面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 建物種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/5 | 稲敷市 | 稲敷市浮島 | 1956/1/1 | 1034.14 | 72.72 | 戸建 |
2025/6/27 | 稲敷市 | 稲敷市犬塚 | 1995/1/1 | 310.9 | 41.4 | 戸建 |
2025/6/28 | 稲敷市 | 稲敷市月出里 | 1992/9/6 | 171.98 | 77 | 戸建 |
2025/5/22 | 稲敷市 | 稲敷市阿波崎 | 1984/1/1 | 224 | 137.58 | 戸建 |
2025/5/12 | 稲敷市 | 稲敷市下太田 | 1979/1/10 | 160.61 | 57.96 | 戸建 |
2024/12/6 | 稲敷市 | 稲敷市沼田 | 1991/6/12 | 154 | 89.63 | 戸建 |
2024/10/15 | 稲敷市 | 稲敷市佐倉 | 1991/10/30 | 2274.42 | 248.4 | 収益(全部) |
2024/9/20 | 稲敷市 | 稲敷市神宮寺 | 1957/1/1 | 1147.49 | 70.24 | 戸建 |
2024/11/1 | 稲敷市 | 稲敷市下根本 | 1966/6/22 | 387.46 | 75.66 | 戸建 |
2024/7/30 | 稲敷市 | 稲敷市江戸崎 | 1980/1/1 | 775.39 | 167.93 | 戸建 |
2024/6/27 | 稲敷市 | 稲敷市蒲ケ山 | 1991/7/19 | 132.23 | 111.78 | 戸建 |
2024/6/13 | 稲敷市 | 稲敷市蒲ケ山 | 1993/6/9 | 185.12 | 90.25 | 戸建 |
2024/4/27 | 稲敷市 | 稲敷市佐倉 | 1868/1/1 | 2921.36 | 141.32 | 戸建 |
2024/5/10 | 稲敷市 | 稲敷市犬塚 | 1991/12/24 | 133.5 | 93.57 | 戸建 |
2024/5/7 | 稲敷市 | 稲敷市月出里 | 1990/9/4 | 221.94 | 119.59 | 戸建 |
2024/3/30 | 稲敷市 | 稲敷市中山 | 1993/10/25 | 132.14 | 84.45 | 戸建 |
2024/1/22 | 稲敷市 | 稲敷市大島 | 1997/1/1 | 383.47 | 79.48 | 戸建 |
2023/10/7 | 稲敷市 | 稲敷市高田 | 1982/10/1 | 850 | 175.14 | 戸建 |
2023/9/12 | 稲敷市 | 稲敷市椎塚 | 1993/2/20 | 125 | 82.39 | 戸建 |
よくあるご質問
相談や案内に費用はかかりますか?
無料でご案内しております。
土日祝日の対応はありますか?
GW・夏季休暇・年末年始以外は対応可能です。
遠方からの売却相談はできますか?
はい、可能です。東京などでも手続きが可能です。
他社で断られた物件は?
弊社では基本的にお断りいたしません。まずは相談ください。
賃貸物件の相談もできますか?
売買専門のため、賃貸は取り扱っておりません。
ローンに関する相談も可能ですか?
お気軽にご相談ください。
空き家や古家も相談できますか?
はい。弊社の得意分野です。
不動産の買取もしていますか?
もちろんです。最も得意とする分野です。
相続に関する不動産相談は可能ですか?
対応可能です。お気軽にお声がけください。
営業時間外の対応はできますか?
できる限り柔軟に対応いたします。
フリーダイヤルはありますか?
はい。0120-687-680になります。