筑西店

あきやの未来 筑西店

ショップへのお問い合わせ

店舗概要

■ 店舗名 あきやの未来 筑西店
■ 営業時間 9:00 - 17:30
■ 定休日 毎週水曜日
■ 所在地 〒308-0803
茨城県筑西市直井1161−3
GoogleMaps
■ 最寄り駅 下館駅(JR水戸線・関東鉄道常総線・真岡鐵道)
■ 駅から 車で約6分 / 徒歩約30分
■ 駐車場 2台
■ 周辺コインパーキング

スタッフ紹介

相続管理 専門

営業本部長

町田 京資

■ 生年月日

1993年1月10

■ 出生地

長野県下高井山ノ内町 (志賀高原)

■ 血液型

A型

■ 会社の特徴

地元エリアの売却成功事例多数

■ 相談・サービス

スピード対応査定

周囲に知られずに売却可能

不動産相続の専門相談

離婚売却のご相談OK

自社買取あり

買替え相談もサポート

■ 行きやすさ

土曜・日曜の来店歓迎

■ 得意な地域

筑西市/結城市/八千代町/下妻市

取引実績

取引時期 市区郡 物件住所 築年月日 販売面積(㎡) 建物面積(㎡) 建物種類
2025/9/20 筑西市 筑西市蓮沼 1971/8/8 233.72 52.99 戸建
2025/9/15 筑西市 筑西市中上野 1971/12/20 976.77 119.01 戸建
2025/8/22 筑西市 筑西市飯島 1980/8/1 296.66 91.11 戸建
2025/7/26 筑西市 筑西市辻 1968/6/12 335.5 81.25 戸建
2025/7/24 筑西市 筑西市宮後 1985/3/10 403 114.27 戸建
2025/6/28 筑西市 筑西市落合 1979/11/1 829 107.42 戸建
2025/6/2 筑西市 筑西市国府田 1994/6/11 892.68 118.15 戸建
2025/4/17 筑西市 筑西市関舘 1878/1/1 3521.35 115.69 戸建
2025/4/11 筑西市 筑西市黒子 1970/9/20 331.55 175.09 収益(全部)
2025/3/3 筑西市 筑西市小栗 1996/10/1 175.7 87.77 戸建
2025/2/16 筑西市 筑西市甲 1995/8/10 270.39 111.78 戸建
2025/2/1 筑西市 筑西市海老ケ島 1972/4/8 708.84 141.8 戸建
2024/12/24 筑西市 筑西市玉戸 1975/1/1 621 165.54 戸建
2024/12/23 筑西市 筑西市西大島 1981/10/1 515 139.29 戸建
2024/11/30 筑西市 筑西市玉戸 1976/10/26 261.88 99.55 戸建
2024/11/12 筑西市 筑西市小栗 1972/10/10 389.75 142.41 戸建
2024/10/31 筑西市 筑西市西方 1970/11/20 123.83 136.5 戸建
2024/10/14 筑西市 筑西市中根 1963/1/1 315.37 68.99 戸建
2024/8/29 筑西市 筑西市門井 1993/6/15 143.21 82.8 戸建
2024/8/26 筑西市 筑西市村田 1973/1/1 111.6 62.92 戸建
2024/8/26 筑西市 筑西市板橋 1973/1/1 851 277.45 収益(全部)
2024/8/26 筑西市 筑西市玉戸 1979/11/17 143.22 71.18 戸建
2024/7/2 筑西市 筑西市玉戸 1977/10/21 164.97 52.99 戸建
2024/6/10 筑西市 筑西市玉戸 1996/7/18 114.5 48.44 戸建
2024/5/25 筑西市 筑西市甲 1966/1/1 29.75 74.37 戸建
2024/5/13 筑西市 筑西市桑山 1978/11/10 1130 185.58 戸建
2024/4/15 筑西市 筑西市玉戸 1977/6/20 249.53 93.68 戸建
2024/3/15 筑西市 筑西市横塚 1974/2/4 616.58 89.13 戸建
2024/3/4 筑西市 筑西市幸町一丁目 1981/10/3 137.19 57.13 戸建
2024/1/8 筑西市 筑西市笹塚 1976/6/1 220.45 90.07 戸建
2024/1/6 筑西市 筑西市下野殿 1974/10/10 849.65 110.61 戸建
2023/12/16 筑西市 筑西市森添島 1981/9/30 2146.79 149.53 戸建
2023/12/26 筑西市 筑西市木戸 1983/1/1 1276 150 戸建
2023/12/12 筑西市 筑西市横島 1972/1/7 305.98 157.48 戸建
2023/11/6 筑西市 筑西市茂田 1968/12/1 1127 119.63 戸建
2023/10/2 筑西市 筑西市関本下 1990/2/28 322 72.87 戸建
2023/9/29 筑西市 筑西市西方 1976/10/1 565.85 249.71 戸建
2023/7/23 筑西市 筑西市押尾 1985/12/7 676.3 119.43 戸建
2023/6/22 筑西市 筑西市小川 1971/10/31 165 150.56 戸建
2023/5/15 筑西市 筑西市樋口 1982/1/3 330.62 96.05 戸建
2023/4/23 筑西市 筑西市柳 1973/6/20 138.04 64.58 戸建
2023/4/23 筑西市 筑西市女方 1973/12/30 498.17 85.28 戸建
2023/3/19 筑西市 筑西市宮後 1975/1/1 1746.15 113.81 戸建
2023/3/19 筑西市 筑西市舟生 1955/1/1 564.43 68.29 戸建
2023/2/2 筑西市 筑西市赤浜 1972/1/31 4403.63 234.41 戸建
2022/12/18 筑西市 筑西市門井 1982/7/19 125.78 55.99 戸建
2023/1/12 筑西市 筑西市桑山 1978/1/1 347.1 82.62 戸建
2022/12/18 筑西市 筑西市関本分中 1985/4/22 247.34 93.55 戸建
2022/12/12 筑西市 筑西市木戸 1932/1/1 1038 202 戸建
2022/11/18 筑西市 筑西市下川島 2010/11/29 165.01 96.88 戸建
2022/11/11 筑西市 筑西市犬塚 1997/1/1 1349.04 669.6 戸建
2022/3/24 筑西市 筑西市小栗 1967/1/1 235.6 83.69 戸建
2022/11/18 筑西市 筑西市押尾 1969/1/1 715.71 88.34 戸建
2022/8/30 筑西市 筑西市玉戸 1974/1/1 659.72 90.9 戸建
2022/8/2 筑西市 筑西市上星谷 1978/11/20 179.07 71.21 戸建
2022/7/19 筑西市 筑西市直井 1982/6/1 362.54 128.32 戸建
2022/7/18 筑西市 筑西市女方 1973/8/28 153 69.74 戸建
2022/5/26 筑西市 筑西市門井 1981/1/1 269.05 124.49 戸建
2022/5/29 筑西市 筑西市市野辺 1984/1/1 100.7 97.67 戸建
2022/5/19 筑西市 筑西市樋口 1975/8/10 144.75 50.91 戸建
2022/5/6 筑西市 筑西市宮後 1965/1/1 1685.1 130.57 戸建
2022/6/18 筑西市 筑西市門井 1973/1/1 140.37 49.68 戸建
2022/3/18 筑西市 筑西市乙 1980/1/1 254.54 124.48 戸建
2022/2/14 筑西市 筑西市樋口 1995/12/15 1132.03 203.62 戸建
2022/1/27 筑西市 筑西市玉戸 1970/1/1 497.44 71.31 戸建
2021/12/3 筑西市 筑西市西方 1974/1/1 268.86 101.62 戸建
2022/1/8 筑西市 筑西市木戸 1977/10/30 513 75.35 戸建
2021/10/21 筑西市 筑西市玉戸 1969/6/20 152.2 48.84 戸建

よくあるご質問

相談や物件案内には費用がかかりますか?

費用は一切かかりません。すべて無料でご相談いただけます。

土日や祝日も対応していますか?

GW・夏季・年末年始を除き、土日祝日も対応しております。

現在の住まいが遠方ですが、売却の相談は可能ですか?

可能です。東京など遠方でのお手続きもご相談ください。

他社で断られた物件でも取り扱えますか?

基本的にお断りはしておりません。ぜひ一度ご相談ください。

賃貸と売買、どちらも取り扱っていますか?

申し訳ございません。売買専門となっております。

ローンに不安があります。相談できますか?

もちろんです。お気軽にご相談ください。

空き家や古家の相談もできますか?

当社が特に得意とする分野です。安心してお任せください。

買取はしていますか?

はい。買取は弊社が最も強みを持つ領域です。

相続した不動産について相談できますか?

対応可能です。専門的なご相談も承ります。。

営業時間外でも対応してもらえますか?

可能な範囲で柔軟に対応いたします。

フリーダイヤルはありますか?

ございます。0120-645-199になります。

空き家や住まなくなった家など
不動産の売却
お困りではありませんか?

買い手が見つからない古い家や荷物がそのままの家でもお気軽にご相談ください。
手間をかけず、スピーディーに対応いたします。